BLOCK HEIGHT | 5 |
---|---|
TIME | Thu Jan 14 15:42:49 UTC 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | a04437d2400083cf3ee13a07d17e96e612f5396d9524dcd619c8cdfe20ecbc1b
|
BLOCK HEIGHT | 5 |
---|---|
TIME | Thu Jan 14 15:42:49 UTC 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | a04437d2400083cf3ee13a07d17e96e612f5396d9524dcd619c8cdfe20ecbc1b
|
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |
---|---|---|---|---|---|
cb3590b1-832e-44e0-a103-9b510e5a643a
|
MCH | SEND |
0x00000000000000000000000000000000
|
-300,000,000.00 | Thu Jan 14 15:42:49 UTC 2021 |
cb3590b1-832e-44e0-a103-9b510e5a643a
|
MCH | RECEIVE |
M8SRDRnCFkS2iZebHf7A388ZDRAggv5RSG
|
300,000,000.00 | Thu Jan 14 15:42:49 UTC 2021 |
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |