BLOCK HEIGHT | 30 |
---|---|
TIME | Fri Jan 15 14:24:13 UTC 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | 7f55cd8d9ba43bd5a99b6e40e24e59d4de2c638f38e4167480aef56899f7f2d0
|
BLOCK HEIGHT | 30 |
---|---|
TIME | Fri Jan 15 14:24:13 UTC 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | 7f55cd8d9ba43bd5a99b6e40e24e59d4de2c638f38e4167480aef56899f7f2d0
|
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |
---|---|---|---|---|---|
9fe46328-a118-454d-8815-2b7eb84bedd6
|
OKB | SEND |
MGVanmvCm9yWnaicb6tQyCHqRMyqJc94Bc
|
.00 | Fri Jan 15 14:24:11 UTC 2021 |
9fe46328-a118-454d-8815-2b7eb84bedd6
|
OKB | RECEIVE |
MTVib5WC56zCPY9A3LVgSxKgKDxsNVVkq6
|
.00 | Fri Jan 15 14:24:11 UTC 2021 |
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |