BLOCK HEIGHT | 29 |
---|---|
TIME | Fri Jan 15 14:15:33 UTC 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | e47d690417e92762c78d6e42c30f51c3a5eb9c5a1781a0e290d53302f4577a54
|
BLOCK HEIGHT | 29 |
---|---|
TIME | Fri Jan 15 14:15:33 UTC 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | e47d690417e92762c78d6e42c30f51c3a5eb9c5a1781a0e290d53302f4577a54
|
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |
---|---|---|---|---|---|
b4d0b72a-ea9f-4236-86aa-29fccea7ec85
|
OKB | SEND |
MTa1GQaNW2tNzeqV7JQQzpzHquiDuPAq72
|
-1.00 | Fri Jan 15 14:15:33 UTC 2021 |
b4d0b72a-ea9f-4236-86aa-29fccea7ec85
|
OKB | RECEIVE |
MGVanmvCm9yWnaicb6tQyCHqRMyqJc94Bc
|
1.00 | Fri Jan 15 14:15:33 UTC 2021 |
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |