BLOCK HEIGHT | 27 |
---|---|
TIME | Tue Jan 26 11:33:39 KST 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | 6c47ff5c170dcb63154b9b7ca4f1c87b1d0d7acdf40c0055d35b353aa1b5bf61
|
BLOCK HEIGHT | 27 |
---|---|
TIME | Tue Jan 26 11:33:39 KST 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | 6c47ff5c170dcb63154b9b7ca4f1c87b1d0d7acdf40c0055d35b353aa1b5bf61
|
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |
---|---|---|---|---|---|
c734ca13-f748-4af3-a142-fad9ebf9b86a
|
CMC | SEND |
M98gmfL6gWfdK5yLYtiC2E1DjwMDuzxR56
|
-1.00 | Tue Jan 26 11:33:39 KST 2021 |
c734ca13-f748-4af3-a142-fad9ebf9b86a
|
CMC | RECEIVE |
MTnma8t5rosCJ27PmLyb5fC9TYebyckrNm
|
1.00 | Tue Jan 26 11:33:39 KST 2021 |
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |