BLOCK HEIGHT | 19 |
---|---|
TIME | Thu Jan 21 10:56:02 UTC 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | f6feb81cadad0304d06cc1e1d5ffd8a9d014ccf2c58a6686185641e7e135c9f7
|
BLOCK HEIGHT | 19 |
---|---|
TIME | Thu Jan 21 10:56:02 UTC 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | f6feb81cadad0304d06cc1e1d5ffd8a9d014ccf2c58a6686185641e7e135c9f7
|
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |
---|---|---|---|---|---|
ef26bf07-a6f4-4861-9bb4-c5d668905b04
|
MON | SEND |
MPGaPmxiojMJjn2ahJ1bkCMpL9qpMWXPVw
|
-100.00 | Thu Jan 21 10:56:03 UTC 2021 |
ef26bf07-a6f4-4861-9bb4-c5d668905b04
|
MON | RECEIVE |
MTnma8t5rosCJ27PmLyb5fC9TYebyckrNm
|
100.00 | Thu Jan 21 10:56:03 UTC 2021 |
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |