BLOCK HEIGHT | 119 |
---|---|
TIME | Wed Mar 03 15:56:49 KST 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | ef9e0ec052dbf539e8f750ea2683766530a8fc2ea956ec0615980d0f2ebe0d42
|
BLOCK HEIGHT | 119 |
---|---|
TIME | Wed Mar 03 15:56:49 KST 2021 |
TOTAL TXS | 1 |
BLOCK HASH | ef9e0ec052dbf539e8f750ea2683766530a8fc2ea956ec0615980d0f2ebe0d42
|
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |
---|---|---|---|---|---|
244684ed-38ff-421f-837a-4777ef8ed3be
|
CMC | SEND |
MTnma8t5rosCJ27PmLyb5fC9TYebyckrNm
|
-1.00 | Wed Mar 03 15:56:45 KST 2021 |
244684ed-38ff-421f-837a-4777ef8ed3be
|
CMC | RECEIVE |
MTVib5WC56zCPY9A3LVgSxKgKDxsNVVkq6
|
1.00 | Wed Mar 03 15:56:45 KST 2021 |
Transaction Hash | Token Symbol | Transaction Type | Address | Amount | Time |